<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>鷹フル竹村岳 &#8211; 鷹フル</title>
	<atom:link href="https://taka.full-count.jp/writer-list/gaku-takemura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taka.full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 23:17:07 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>リハ組で山本祐大が毎日作った「孤独な15分」…なってはいけない“選手”</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/07/14/post1314188/</link>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:50:29 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[リハビリ]]></category>
		<category><![CDATA[山本祐大]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1314188</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/14022950/20260702_2-8-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>左手骨折の手術から1か月、実戦復帰へ前進するソフトバンクの山本祐大。毎朝集合15分前、誰もいない室内練習場でストレッチを始める理由とは。「“ひとりに弱い選手”に、いい選手はいない」――。孤高のプロ意識を学んだ先輩の姿、そして“個人事業主”としての自立の精神に迫る。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>栗原陵矢に寄り添った周東佑京…ミスの翌日も「たまたまです！」　選手会長に感じる変化「去年とは違う」</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/07/13/post1314141/</link>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[周東佑京]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1314141</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/13063606/20260702_1-7-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>「去年、一昨年とは違いますね」――。周東佑京が感じ始めているのは、盟友・栗原陵矢の変化。選手会長の“後任”として見守り続けている姿とは。7月打率.333。好調を維持している理由も明らかとなった。きっかけとなった“417”とは。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>栗原陵矢は「ムカついていたでしょ」、松本晴は「階段上がった」　小久保監督の一問一答</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/07/12/post1314116/</link>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 17:27:10 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[小久保裕紀]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1314116</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/12172555/IMG_5473-560x373.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>福岡ソフトバンクホークス小久保裕紀監督が明かす勝因！前日のミスに「ムカついていた」と明かす栗原陵矢の胸中や、松本晴の覚醒の舞台裏とは？　試合直後の指揮官への一問一答を完全公開！]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>今宮健太「なんでここにいるのか」　7月初出場…プロ初の三塁起用に打ち明けた痛烈な本音</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/07/12/post1314101/</link>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:12:14 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[今宮健太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1314101</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/12014910/20260702_1-6-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>11日の楽天戦で、プロ17年目にして初めて三塁の守備に就いたソフトバンクの今宮健太。7月初出場を果たした背番号6の葛藤。「なぜここにいるのか」と自問自答を重ねてきた男が、チームの勝利のためだけに新たなオプションへ挑む。泥臭く前を見据える名手の覚悟に迫る。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>佐々木麟太郎の「育成プラン」　独自分析で見せた誠意…球団が用意した“分厚い資料”の中身</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/07/12/post1314091/</link>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 09:58:05 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1314091</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/11193955/20260702_1-5-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>昨秋ドラフト1位の佐々木麟太郎が福岡を初来訪。球団が用意した「分厚い資料」の中身とは。牧田ディレクターと城所チーフが明かす、1軍上位クラスと弾き出された衝撃のデータと、若き巨砲を魅了したホークス独自の育成環境に迫る。「あなたの育成プランは、こうですよ」――。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>今宮健太の三塁起用は「彼のため」、栗原陵矢は「隙だらけ」　小久保監督の一問一答</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/07/11/post1314095/</link>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 21:50:18 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[小久保裕紀]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1314095</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/11214449/3e8e3c827c4755a709bd0248207382a7-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>福岡ソフトバンクホークス小久保裕紀監督が激白！今宮健太内野手初の三塁起用の真相や、ミスした栗原陵矢内野手への厳しい評価の裏側。復帰３勝目の大関友久投手の課題など、一問一答を詳報]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>1年半ぶりの2軍降格、見逃せなかった野村勇の“綻び”　首脳陣が明かす今宮健太の「新オプション」</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/07/11/post1313796/</link>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 11:05:41 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[野村勇]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1313796</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/11003017/20260702-3-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>1年半ぶりの再調整を言い渡されたソフトバンクの野村勇。“引き金”となったのは、見逃せなかった小さな綻びだった。登録抹消の裏で、村松・本多両コーチが明かした技術的な修正点と期待の大きさ、さらに今宮健太らを交えた内野陣の新たな「オプション」に迫る。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>オスナの「復活」を裏付ける2つの要因　取り戻した3年前の“決め球”…31歳の今が「最高の地点」</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/07/10/post1313571/</link>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[ロベルト・オスナ]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1313571</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/09021855/20260702_1-4-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>「今がキャリアのピークだ」――。春先にオスナが語っていた真意と、完全なる「復活の要因」に迫る。長かったリハビリ生活を経て取り戻した、3年前のウイニングショット。そのキーワードは“真横”だった。来日以降最長となる23試合連続無失点、防御率1.00という数字の裏側を紐解く。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>前田悠伍“vs西川龍馬”は「めっちゃ燃えた」 初めての接戦で発揮した“真価”</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/07/09/post1313567/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:23:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[前田悠伍]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1313567</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/09015331/20260702_2-3-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>驚異の援護率「7.85」の前田悠伍が、初めて直面した1点差の緊迫したマウンド。7回2死二塁、オリックスが誇る天才打者・西川との息詰まる7球の勝負の舞台裏に迫る。2年前、プロ初登板の“KO”を乗り越えて証明した成長の軌跡。接戦で発揮された20歳の真骨頂とは。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>前田悠伍の7回続投は「将来のため」　リリーフ陣は責めず…小久保監督の一問一答</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/07/08/post1313546/</link>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 22:27:08 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[小久保裕紀]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1313546</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/07/08215902/20260708_kokubo_kri-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>「彼の将来のために」――。プロ最多108球を投げ、7回1失点とマウンド上で光を放った前田悠伍。サヨナラ負けで惜しくも連勝はストップしたが、小久保監督と倉野コーチがその続投に込めた未来へのメッセージとは。盤石のリリーフ陣を責めず、前を見据える指揮官らの一問一答。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
