<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>鷹フル長谷川勇也 &#8211; 鷹フル</title>
	<atom:link href="https://taka.full-count.jp/tag/%e9%95%b7%e8%b0%b7%e5%b7%9d%e5%8b%87%e4%b9%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taka.full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 00:05:13 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>打率.067でも…中村晃だから託せる“勝負所”　長谷川コーチが語る現実「数字だけで判断されるのは…」</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/04/30/post1306741/</link>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[中村晃]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1306741</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/30181325/f3964fc74a2cce7bea2095deda8898ca-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="中村晃、長谷川勇也" /></div>福岡ソフトバンクホークスの中村晃が放った劇的決勝打の舞台裏！長谷川勇也打撃兼スキルコーチが語る「数字で判断できない」代打の真髄と絶大な信頼。不振に苦しむベテランが明かした、覚悟の準備術と本音を詳報]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>1番・柳田悠岐は「数日前から温めていた」　長谷川コーチが打線改造を解説…8番柳町達の“深い意図”</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/04/26/post1306320/</link>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 18:15:43 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1306320</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/26185653/20260426-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="柳田悠岐" /></div>福岡ソフトバンクホークス長谷川勇也打撃コーチ兼スキルコーチが激白！柳田悠岐1番、近藤健介4番の意図を明かす。数日前から温めていたという「得点への新道筋」とは？小久保裕紀監督も承認した、打線刷新の真相に迫ります。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>柳町達は12打数無安打も“問題ない”　長谷川コーチが明かす現状と期待「自分の城をさらにデカく」</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/04/26/post1306295/</link>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:57:53 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[柳町達]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1306295</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/25190157/87e6700b57b3a77a7ce0619e5dc84417-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="柳町達と長谷川勇也コーチ" /></div>福岡ソフトバンクホークスの柳町達、12打席無安打の裏で長谷川勇也打撃コーチ兼スキルコーチが語った「本当のレギュラー」への壁。データは良好も「本人はしんどい時期」と苦悩に理解を示す。打撃職人が明かす、苦悩の先に待つ景色の真相を激白。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>3回完全→5回に逆転…長谷川勇也コーチ“勝負師の勘”　達孝太を攻略、円陣で伝えた一言</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/03/29/post1297739/</link>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 10:59:34 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[柳町達]]></category>
		<category><![CDATA[近藤健介]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1297739</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/29005730/20260320-4-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>3月28日の日本ハム戦、5回に一挙5得点を奪って逆転した。長谷川勇也コーチが的中させた勝負師の“勘”。完璧に抑えられた1巡目、見抜いた攻略の予兆とは――。近藤健介、柳町達が明かした「魔法の円陣」の正体と、若きホープ・達孝太を打ち崩した真相に迫る。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>1番打者に求める役割は？　狙いは「複数得点」…長谷川勇也コーチに聞く「26年型オーダー」</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/02/24/post1295910/</link>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 16:26:06 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[柳町達]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1295910</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/02/24120442/KZ_R6787-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>春季キャンプも残り1週間ほど。対外試合も始まり、ホークスは2月22、23日に野球日本代表「侍ジャパン」との強化試合を行った。今後は台湾遠征、オープン戦で実戦を重ね、3月27日のペナントレース開幕に向けて調整のギアを上げていく。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>長谷川コーチは「仏のよう」　絶妙な“邪魔”に苦笑い…谷川原との不思議な関係性</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/09/05/post1283991/</link>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[谷川原健太]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1283991</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/09/05115200/20250905_hasegawa_tg_2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>グラウンドに響くタイム計測の合図。集中力を高め、谷川原健太捕手が走り出そうとする瞬間、すぐそばから聞こえてくる。「タニ、おはよう！」。声の主は、長谷川勇也R&Dグループスキルコーチ（打撃）だ。しかも、1度きりではない。谷川原がタイムを計るたびに、狙いすましたかのように繰り返されるのが恒例の日課だという。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>【打撃一閃】分かち合った“苦しみ”…職人肌から「信念を感じる」　長谷川勇也が語る中村晃</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/08/26/post1283565/</link>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 21:09:56 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[中村晃]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1283565</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/08/26184345/20250826-1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ソフトバンクの中村晃外野手が通算1500安打を達成した。鷹フルでは、長谷川勇也R&Dグループスキルコーチ（打撃）を単独インタビュー。自主トレをともにした時代から今に至るまで、大切な後輩の“歩み”を振り返ってもらった。背番号7が見せ続ける打撃の真髄を徹底解説。同じ道を進むからこそ理解できる「苦しみ」を、赤裸々に語った。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>長谷川コーチがもたらした変化…百発百中「的確」な声かけ　存在感は「もはや恋愛」</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/07/24/post1281668/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 19:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[モイネロ]]></category>
		<category><![CDATA[中村晃]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[西田哲朗]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1281668</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/07/24185413/20250724_hasegawa_ft-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>チームは前半戦を終えて51勝34敗4分け。首位・日本ハムと2ゲーム差で、後半戦に突入します。今季から「チーフ」の肩書きを背負うようになった西田哲朗広報に、ここまでの戦いを振り返ってもらいました。5月からベンチ入りできるようになった長谷川勇也R&Dグループスキルコーチ（打撃）の「的確」な声かけ、リバン・モイネロ投手の躍進を支える“相棒”の存在、中村晃外野手に見た“激変”……。さまざまな視点から、チームの内部に迫りました。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>長谷川勇也さんが担う「R&#038;D」とは？　熱望した就任…“神聖”なユニホームを脱いだ覚悟</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2023/11/14/post1243615/</link>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2023 11:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[秋季キャンプ]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1243615</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2023/11/14103042/20231113_hasegawa_tg-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>なぜ、自ら新天地に飛び込んでいくことになったのか。何も変わらない職人の美学があった。ソフトバンクは宮崎で野手、筑後で投手という縦割りキャンプに臨んでいる。球団初の試みの中で、宮崎で新しい役職に就いているのが長谷川勇也さんだ。2021年オフに現役引退して、打撃コーチを2年間務めた。2024年からは「R&D」という役職で、チームの力になっていく。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>代打を出された中村晃の本音　復調の兆しが「わからない」…長谷川コーチが見る苦悩</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2023/08/09/post1240196/</link>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 10:32:23 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[中村晃]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[読み物]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1240196</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2023/08/09103041/20230809_nakamura_tg-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>代打を出された心境は、どんなものだったのか。8日の楽天戦（PayPayドーム）。ソフトバンクの中村晃外野手は、チャンスで巡ってきた8回に打席に立つことはなかった。今季初めて代打を告げられ、ベンチが選んだのはウイリアンス・アストゥディーヨ内野手だった。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
