<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>鷹フル倉野信次 &#8211; 鷹フル</title>
	<atom:link href="https://taka.full-count.jp/tag/%e5%80%89%e9%87%8e%e4%bf%a1%e6%ac%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taka.full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 19:23:36 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>杉山一樹の復帰は「想定より早い」　1か月を総括…倉野コーチが名前を挙げた2人のキーマン</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/04/27/post1306367/</link>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:49:46 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[上茶谷大河]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[木村光]]></category>
		<category><![CDATA[杉山一樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1306367</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/27142020/20260424-2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>開幕して1か月、ソフトバンクの倉野信次投手コーチがここまでの戦いを総括。木村光と上茶谷大河を「想定以上」と大絶賛し、離脱中の杉山一樹には「想定より早い」復帰プランがあることを明かした。ブルペンの再編やモイネロの近況など、首脳陣の最新展望に迫る。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>大津亮介“魂の118球”　7回続投の裏にあったベンチでの会話…首脳陣が絶賛した成長「去年と違う」　</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/04/24/post1306004/</link>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[大津亮介]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1306004</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/24103951/20260424_ohtsu_ky-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>福岡ソフトバンクホークスの連敗を止めた大津亮介投手の118球！小久保裕紀監督が「ごぼう抜き」と絶賛する急成長の真相とは。102球で続投を決めた倉野信次投手コーチとのベンチ裏での会話など舞台裏を独占公開。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>スチュワートの2戦連続KOに「僕にも責任ある」　ローテ再編の行方は…倉野コーチのコメント全文</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/04/22/post1305498/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1305498</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/22094357/20260422_stewart_kyu-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>福岡ソフトバンクホークスのカーター・スチュワート・ジュニア投手の不振は「メカニクスの問題」。倉野信次コーチが語った復調の鍵と降格の決断。大竹風雅投手の複数イニング起用や今後のローテ再編の青写真などの真相に迫る。
]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>試行錯誤の中継ぎ陣「固定するわけではない」　尾形崇斗を1軍昇格させた理由…倉野コーチが語る投手の“最新情報”</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/04/06/post1299262/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 13:23:58 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1299262</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/04/06124503/20260320-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>首位を走るソフトバンクの倉野信次投手コーチが、リリーフ陣の試行錯誤と尾形崇斗の1軍昇格の舞台裏を語る。先発調整からの中継ぎ起用、そして「期待以上」と称賛する上茶谷大河の劇的な進化とは。変則5試合を控えた、ホークスの最新投手運用プランに迫る。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>倉野コーチが絶賛した右腕「選択肢広がる」　モイネロの今後にも言及…明かした連投の“基準”</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/03/30/post1297798/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:05:43 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1297798</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/30135336/20260330_kurano_tg-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>福岡ソフトバンクホークス投手陣の最新状況を倉野信次1軍投手コーチが激白！フォーム刷新の大関友久投手や上沢直之投手の現在、さらには「中継ぎ運用」の難しさと真相まで、首脳陣が明かした情報をお届けします。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>稲川竜汰＆鈴木豪太の“1軍残留”に「はっきり抜擢と言えないのが少し残念」…倉野コーチ一問一答</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/03/23/post1297467/</link>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:58:43 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1297467</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/23144627/20260320-2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="倉野信次コーチ" /></div>福岡ソフトバンクホークスの開幕投手陣が決定！　倉野信次コーチがルーキー稲川竜汰＆鈴木豪太の1軍残留と、大津亮介のローテ入り。「はっきり抜擢と言えない」と語るベテラン勢への本音と、守護神オスナら外国人枠の運用プランを詳報。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>松本裕樹と昨日交わした会話…中継ぎ陣サバイバルは「まだまだ続く」…倉野コーチコメント</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/03/16/post1297160/</link>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:36:22 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[松本裕樹]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1297160</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/16123533/20260316_kurano_nak-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="倉野信次1軍投手コーチ" /></div>福岡ソフトバンクホークス倉野信次コーチが明かす、投手陣の“全見取り図”。モイネロ、アルメンタの起用法から、2軍開幕投手を務めた藤原大翔の評価まで。1軍に参加する大江竜聖、大竹風雅らが挑む中継ぎ枠の“最終テスト”と、その判断基準とは。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>ドラ2稲川の開幕1軍は？　倉野コーチが明かす基準「今の成績イコールとは…」　モイネロの今後も言及</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/03/13/post1297007/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:48:32 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1297007</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/13121109/20260313_kurano_iko-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="倉野信次投手コーチ" /></div>福岡ソフトバンクホークスの投手陣の現状を倉野信次1軍投手コーチが明かす！上沢直之への期待やルーキー稲川竜汰が開幕1軍を勝ち取るための判断基準とは？ファン必見の一次情報を徹底解説します。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>稲川竜汰を絶賛「いいところだけが出た」　7失点の東浜巨にも言及…倉野コーチの下した評価</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2026/03/01/post1296208/</link>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 18:11:55 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[秋広優人]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1296208</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2026/03/04150546/20260301_inagawa_tg-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>　ソフトバンクは1日、今春初のオープン戦となった西武戦（アイビースタジアム）に6-10で敗れた。先発の東浜巨投手は初回に6連打を許すなど4失点。その後も失点を重ね、3回9安打7失点と結果を残すことができなかった。2番手のカーター・スチュワート・ジュニア投手は3回を投げて1失点とまずまずの内容。9回に登板したドラフト2位ルーキーの稲川竜汰投手は1イニングをピシャリと抑えた。打者3人から2つの三振を奪う好投で、最速153キロを計測した。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>18歳→26歳で球速10キロアップ　他球団を凌駕するホークスの育成力…「魔改造2.0」の正体に迫る</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/12/28/post1290723/</link>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 18:22:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[人気企画]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[大野稼頭央]]></category>
		<category><![CDATA[尾形崇斗]]></category>
		<category><![CDATA[松本晴]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1290723</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/12/26103835/1af09debd5fac03c087247cc3e28c183-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>今季、阪神との日本シリーズを制して5年ぶりの日本一に輝いたホークス。直近15年間で8度の日本一に輝き、もはやNPBの中では圧倒的な存在となりつつある。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
