<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>鷹フルリバン・モイネロ &#8211; 鷹フル</title>
	<atom:link href="https://taka.full-count.jp/tag/%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%a2%e3%82%a4%e3%83%8d%e3%83%ad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://taka.full-count.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 21:29:14 +0900</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.8.16</generator>
		<item>
		<title>豪快スイングにまさかの“どすこい”も…絶対的エースの「素顔」　モイネロの貴重な40枚</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/12/27/post1290869/</link>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 19:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[人気企画]]></category>
		<category><![CDATA[リバン・モイネロ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1290869</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/12/27111731/20251227_19-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>鷹フルが1年間撮りためた秘蔵写真コレクションに、リバン・モイネロ投手が登場です。2年連続のパ・リーグ優勝、そして5年ぶりの日本一に輝いた2025年は、この男の存在が欠かせませんでした。絶対的なエースとして、最優秀防御率とシーズンMVPを獲得。マウンドでの力投に貴重な打撃シーン、まさかの“どすこい”も!?　厳選した40枚をご覧ください。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>海野隆司が首脳陣を手招き…“分岐点”で感じたエースの意思　佐藤輝明を申告敬遠した裏側</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/10/29/post1286652/</link>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 11:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[試合・采配]]></category>
		<category><![CDATA[リバン・モイネロ]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタ]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1286652</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/10/29103651/20251029_moinero_kri-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ターニングポイントで自ら首脳陣を「呼び出した」。1年間コンビを組んできたからこそ、エ－スがマウンド上で示した“意思”を感じ取った。2-1で競り勝った28日の日本シリーズ第3戦（甲子園）。投手陣が最後まで最少リードを守った中、海野隆司捕手の“判断”が分岐点となった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>杉山に火をつけたモイネロの感情爆発　ブルペンが受け取った“闘争心”「僕らもなんとか」</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/10/21/post1286417/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[リバン・モイネロ]]></category>
		<category><![CDATA[杉山一樹]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタ]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1286417</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/10/21112018/20251021_moinero_kry_3-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>しびれる投手戦の末に、歓喜の瞬間が訪れた。2-1で勝利を収め、日本シリーズへの切符を掴んだクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第6戦。1点のリードを守り抜き、マウンド上で雄叫びを上げたのは、守護神・杉山一樹投手だった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>モイネロ、大関、上沢が7回まで”投げた意味　倉野コーチが明かした「藤井の穴を埋める布陣は…」</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/09/27/post1284690/</link>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 12:02:27 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[上沢直之]]></category>
		<category><![CDATA[リバン・モイネロ]]></category>
		<category><![CDATA[大関友久]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタ]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1284690</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/09/27115941/20250927-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>ついにリーグ連覇へのマジックナンバーを「1」としたホークス。24日から始まった、仙台での楽天3連戦を見事にスイープした。その最大の立役者となったのは、3試合連続で7回まで力投を見せた先発陣だっただろう。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>首脳陣の思惑が的中、モイネロも絶賛「いい手段」　首位攻防戦で施した“2つの策”</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/08/11/post1282747/</link>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 11:03:08 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[試合・采配]]></category>
		<category><![CDATA[リバン・モイネロ]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタ]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1282747</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/08/11101119/20250811_umino_moinelo_ay-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>　この3連戦が重要な首位攻防戦になる。「だいぶ前」から、首脳陣は“2つの手”を打っていた。10日に行われた日本ハム戦（みずほPayPayドーム）に1-0で勝利し、貯金を今季最多の「26」とした。2位とのゲーム差を「3」に広げられた理由――。勝負どころを見極めながら、小久保裕紀監督は強く手綱を締めていた。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>松本裕＆杉山が語る苦労…モイネロの何がすごい？　先発経験者が口を揃えた“真の評価”</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/07/26/post1281726/</link>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 17:25:36 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[1軍]]></category>
		<category><![CDATA[リバン・モイネロ]]></category>
		<category><![CDATA[杉山一樹]]></category>
		<category><![CDATA[松本裕樹]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1281726</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/07/26172427/20250710-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>　一流は一流を知る――。前半戦を終えて8勝2敗、リーグトップの防御率1.27を誇るリバン・モイネロ投手。先発転向2年目でさらなる進化を遂げる左腕は、あらためてどこがすごいのか。過去に先発ローテで回った経験もある松本裕樹投手と杉山一樹投手に聞いた。「誰がどう見ても……」。ブルペンを支える2人が語ったリアルな評価とは。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>長谷川コーチがもたらした変化…百発百中「的確」な声かけ　存在感は「もはや恋愛」</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/07/24/post1281668/</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 19:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[リバン・モイネロ]]></category>
		<category><![CDATA[中村晃]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタ]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[西田哲朗]]></category>
		<category><![CDATA[長谷川勇也]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1281668</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/07/24185413/20250724_hasegawa_ft-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>チームは前半戦を終えて51勝34敗4分け。首位・日本ハムと2ゲーム差で、後半戦に突入します。今季から「チーフ」の肩書きを背負うようになった西田哲朗広報に、ここまでの戦いを振り返ってもらいました。5月からベンチ入りできるようになった長谷川勇也R&Dグループスキルコーチ（打撃）の「的確」な声かけ、リバン・モイネロ投手の躍進を支える“相棒”の存在、中村晃外野手に見た“激変”……。さまざまな視点から、チームの内部に迫りました。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>「新しいモイネロ」はなぜ生まれた？　試合前に交わした会話…ベンチが見た“変貌”の要因</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/07/20/post1281519/</link>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 11:30:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[試合・采配]]></category>
		<category><![CDATA[リバン・モイネロ]]></category>
		<category><![CDATA[倉野信次]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタ]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1281519</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/07/20111724/20250720_moinelo_ky_2-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>まさにニュースタイルでの完封劇だった。19日の西武戦（ベルーナドーム）で9回を112球で投げ抜き、2安打無失点の快投を披露したリバン・モイネロ投手。来日初の完封勝利となった一方で、1試合2奪三振は先発転向後最少、6回を投げ終えた時点では71球、0奪三振という省エネ投球だった。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>前田純が感激したモイネロからの贈り物　「何気ない一言」から生まれた粋な&#8221;サプライズ&#8221;</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/06/26/post1280680/</link>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[選手の素顔]]></category>
		<category><![CDATA[リバン・モイネロ]]></category>
		<category><![CDATA[前田純]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1280680</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/26103545/20250626_moinero_maedajyun_ft-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>何気ない「おねだり」が現実に－－。4日の中日戦（みずほPayPayドーム）で8回無失点の好投で今季2勝目を挙げた前田純投手。実はこの日が25歳の誕生日でした。試合後、同じ左腕のリバン・モイネロ投手から“サプライズ”の誕生祝いが……。高級スニーカー獲得の裏側に迫りました。]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>18奪三振のモイネロ、今季の目標は「沢村賞」　熱い野望、投手として“最高”を志すワケ</title>
		<link>https://taka.full-count.jp/2025/06/07/post1279469/</link>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2025 10:44:58 +0900</pubDate>
				<category><![CDATA[インタビュー]]></category>
		<category><![CDATA[リバン・モイネロ]]></category>
		<category><![CDATA[独自インタ]]></category>
		<category><![CDATA[編集部おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://taka.full-count.jp/?p=1279469</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="560" height="373" src="https://taka.full-count.jp/wp-content/uploads/2025/06/07103520/20250607_moinelo_ft_1-560x373.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" /></div>驚異のレコードを作り上げた。マウンドで仁王立ちする姿は、かつて海を渡った大投手たちにも引けを取らなかった。6日のヤクルト戦（神宮）、先発のリバン・モイネロ投手が異次元のペースで「K」を積み上げていった。プロ野球新記録の樹立も予感させるほどの快投で、球団新記録の18奪三振をマーク。チームは痛恨のサヨナラ負けを喫したが、その投球が色あせることはなかった。]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
